Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Hongbaiyi
Certificação: COA, HPLC
Número do modelo: HBY-estearato de magnésio
Document: Product Brochure PDF
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 quilo
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Saco tecido revestido com película de polietileno de alta pressão; 25 kg/saco ou seguir as instruçõe
Tempo de entrega: 3 a 5 dias, após receção do pagamento
Termos de pagamento: T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 300,000 kg
Nome do produto: |
Estearato do magnésio |
Sinônimos: |
Sal de magnésio do ácido esteárico |
Fórmula linear: |
[CH3(CH2)16CO2]2Mg |
Aparência: |
Pó fino branco ou quase branco |
Número de caso: |
557-04-0 |
Peso Molecular: |
591.24 |
Grau: |
Nota Técnica |
Amostragens: |
1 kg |
Nome do produto: |
Estearato do magnésio |
Sinônimos: |
Sal de magnésio do ácido esteárico |
Fórmula linear: |
[CH3(CH2)16CO2]2Mg |
Aparência: |
Pó fino branco ou quase branco |
Número de caso: |
557-04-0 |
Peso Molecular: |
591.24 |
Grau: |
Nota Técnica |
Amostragens: |
1 kg |
O que é?Magnésio?
O estearato de magnésio apresenta uma aparência de pó fino, branco e solto com uma textura lisa e escorregadia.
Após a exposição a ácidos, o estearato de magnésio decompõe-se em ácido esteárico e sais de magnésio correspondentes.
O estearato de magnésio possui um fraco odor característico e uma sensação de escorregadio.
Padrões industriais do estearato de magnésio na China
Quadro 1: Requisitos gerais
Parâmetro | Requisito |
---|---|
Aparência | Pó branco ou quase branco |
Cheiro | Ligeiro odor, característico |
Intervalo de fusão | 155°C - 165°C |
Perda de secagem | ≤ 1,0% (105°C, 2 horas) |
Resíduo de ignição | ≤ 0,1% |
Metais pesados (Pb) | ≤ 10 ppm |
Arsénio (As) | ≤ 2 ppm |
Parâmetro |
Método de ensaio |
Requisito |
---|---|---|
Tamanho das partículas |
GB/T 19001-2008 |
≤ 100 μm (90%) |
Densidade a granel |
GB/T 19005-2008 |
00,40 a 0,60 g/cm3 |
Ângulo de repouso |
GB/T 19006-2008 |
≤ 30° |
Área de superfície específica |
GB/T 19007-2008 |
≥ 20 m2/g |
Absorção de óleo |
GB/T 19008-2008 |
≥ 100 g/100 g |
Valor de pH |
GB/T 19009-2008 |
50,0 a 8,0 (solução aquosa a 5%) |
Quadro 3: Impuridades
Impuridade |
Método de ensaio |
Limite |
---|---|---|
Ácido esteárico |
GB/T 19010-2008 |
≤ 2,0% |
Ácido palmítico |
GB/T 19011-2008 |
≤ 1,0% |
Estearato de cálcio |
GB/T 19012-2008 |
≤ 0,1% |
Estearato de zinco |
GB/T 19013-2008 |
≤ 0,05% |
Nota: Estas normas baseiam-se na norma GB 2510-2020, "Stearato de magnésio de grau farmacêutico".
Informações adicionais:
Espero que esta informação seja útil. Por favor, avise-me se tiver outras perguntas.
Lista de excipientes: Principais ingredientes e utilizações
Categoria | Nome do produto | Descrição |
---|---|---|
Celulares e derivados | Microcristalina celulose | Este produto é utilizado como aglutinante, diluente, preenchimento, desintegrante e deslizante em preparações sólidas.Pode ser utilizado tanto em processos de granulação úmida como em processos de compressão direta secaQuando utilizado para compressão directa, a quantidade utilizada é geralmente de 10% a 30%. |
Celulares e derivados | Hidroxipropil metilcelulose | Este produto também pode ser utilizado como agente antiaglomerante, dispersante e aglutinante na indústria alimentar.Os níveis de viscosidade deste produto podem ser utilizados como ligantes e desintegrantes em preparações sólidasOs níveis elevados de viscosidade deste produto podem ser utilizados para preparar comprimidos esqueléticos de liberação prolongada,comprimidos de libertação prolongada de gel hidrofílico, como agente de liberação prolongada e de liberação controlada, e é também um bom agente suspensor para suspensões em preparações líquidas.Pode também ser utilizado para preparar hidrogéis e preparações de adesivos gastrointestinais devido às suas propriedades de inchaço na águaÉ um dos principais materiais para cápsulas de plantas. |
Celulares e derivados | Hidroxipropilmetilcelulose pouco substituída | Este produto é utilizado principalmente como aglutinante para comprimidos, especialmente para materiais mal formados.Este produto pode também ser utilizado como desintegrante em comprimidos da medicina ocidental ou da medicina tradicional chinesa para promover a desintegração de medicamentos. |
Celulares e derivados | Croscarmellose sódio | Este produto é utilizado principalmente como desintegrante em preparações sólidas. As suas características são boa compressibilidade e forte força de desintegração.É adequado tanto para processos de granulação molhada como para processos de compressão direta seca.. |
Amido e derivados | Dextrina | Este produto é utilizado principalmente como enchimento, aglutinante, espessante e estabilizador emulsionante em preparações sólidas. |
Amido e derivados | Amido e fécula farmacêutica | Este produto é frequentemente usado como enchimento, desintegrante e aglutinante em preparações sólidas.É frequentemente utilizado com lactose ou dextrina para aumentar a dureza dos comprimidos.. |
Amido e derivados | Amido de sódio carboximetil | Este produto é utilizado principalmente como desintegrante e aglutinante em preparações sólidas e como agente de suspensão em preparações líquidas.Este produto pode também ser utilizado como espessante e estabilizador na indústria alimentar. |
Amido e derivados | Beta-ciclodextrina | Este produto pode ser utilizado como agente complexante e estabilizador em formulações, bem como como material transportador para medicamentos. |
Salos inorgânicos | Estearato de magnésio | Este produto tem efeitos lubrificantes, antiaderentes e de promoção do fluxo. É usado como lubrificante e agente antiaderente para comprimidos e cápsulas. |
Salos inorgânicos | Dióxido de silício | Este produto tem efeitos de espessamento suspensivo e de proteção coloidal em preparações líquidas.Porque é solúvel em água e etanolA solução de etanol é usada como aglutinante para medicamentos sensíveis à água e grânulos de comprimidos efervescentes. |
Outros | Povidona K30 | Este produto é utilizado principalmente como desintegrante para comprimidos, e também pode ser utilizado como desintegrante e preenchimento para comprimidos, grânulos e cápsulas duras.O tempo de desintegração e o efeito de dissolução dos comprimidos preparados com este produto não mudarão ao longo do tempo.A densidade dos grânulos diminui à medida que aumenta a quantidade de droga utilizada, mas a densidade não muda significativamente.Os comprimidos comprimidos com este produto como desintegrante têm uma dureza elevada.Este produto pode também ser utilizado como agente de clarificação, adsorvente, estabilizador de coloração,e estabilizador coloidal. |
Outros | Crospovidona |
|
Imagens do produto:
Aplicações: